<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Einschaltverweigerung &#187; Lärmverschmutzung</title>
	<atom:link href="http://www.einschaltverweigerung.de/category/larmverschmutzung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.einschaltverweigerung.de</link>
	<description>Gegen den alltäglichen Lärmterror</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Nov 2011 08:03:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Keine Werbung? oder: Leise Werbung?</title>
		<link>http://www.einschaltverweigerung.de/2011/11/keine-werbung-oder-leise-werbung/</link>
		<comments>http://www.einschaltverweigerung.de/2011/11/keine-werbung-oder-leise-werbung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 07:49:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Connie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lärmverschmutzung]]></category>
		<category><![CDATA[scheinheilig]]></category>
		<category><![CDATA[ARD]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[ZDF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.einschaltverweigerung.de/?p=422</guid>
		<description><![CDATA[ARD reagiere auf die Beschwerden von Zuschauern und werde den Lautst&#228;rkepegel der Werbung herunterdrehen, Werbespots sollen k&#252;nftig mit den Sendungen harmonisiert werden, wird gemeldet. Das ist l&#246;blich, erstmal. Aber es wirft auch Fragen auf: Weshalb m&#252;ssen sich erst Zuschauer (Geb&#252;hrenzahler) beschwerden? Wieviele Zuschauer mussten sich beschweren, bis die Sender reagierten? Weshalb hat Werbung einen solchen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>ARD reagiere auf die Beschwerden von Zuschauern und werde den Lautst&auml;rkepegel der Werbung herunterdrehen, Werbespots sollen k&uuml;nftig mit den Sendungen harmonisiert werden, </em>wird gemeldet.</p>
<p>Das ist l&ouml;blich, erstmal. Aber es wirft auch Fragen auf:</p>
<ol>
<li>Weshalb m&uuml;ssen sich erst Zuschauer (Geb&uuml;hrenzahler) beschwerden?</li>
<li>Wieviele Zuschauer mussten sich beschweren, bis die Sender reagierten?</li>
<li>Weshalb hat Werbung einen solchen Stellenwert bei den &Ouml;ffentlich-Rechtlichen, die doch sowieso ausk&ouml;mmlich finanziert sind?</li>
</ol>
<p><em>&quot;Es ist solange laut bis sich halt jemand beschwert</em>&quot; und auch&nbsp; &quot;<em>es hat sich noch niemand beschwert, Sie sind die erste..</em>:&quot;&nbsp; kann ich nicht mehr h&ouml;ren.</p>
<p>Da&szlig; die Herrschaften sich aber jetzt f&uuml;r Selbstverst&auml;ndlichkeiten feiern lassen, ist wieder mal scheinheilig.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.einschaltverweigerung.de/2011/11/keine-werbung-oder-leise-werbung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>offshore &#8211; Todeszone</title>
		<link>http://www.einschaltverweigerung.de/2011/04/offshore-todeszone/</link>
		<comments>http://www.einschaltverweigerung.de/2011/04/offshore-todeszone/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 18:18:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Connie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Über Lärm]]></category>
		<category><![CDATA[Lärmverschmutzung]]></category>
		<category><![CDATA[Lärm]]></category>
		<category><![CDATA[Meerestiere]]></category>
		<category><![CDATA[Ozean]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.einschaltverweigerung.de/?p=396</guid>
		<description><![CDATA[Blo&#223; weil es soweit drau&#223;en ist und wir es vom Lande aus nicht h&#246;ren, hei&#223;t es nicht, da&#223; im Meere Ruhe herrscht. Der Mensch st&#246;rt die Ruhe gewaltig, und bringt der Tierwelt den Tod. Nun m&#246;gen Ignoranten meinen, was ginge sie das akustische Trauma eines Tintenfisches an, aber es geht uns was an. Es wird [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Blo&szlig; weil es soweit drau&szlig;en ist und wir es vom Lande aus nicht h&ouml;ren, hei&szlig;t es nicht, da&szlig; im Meere Ruhe herrscht.</p>
<p>Der Mensch st&ouml;rt die Ruhe gewaltig, und bringt der Tierwelt den Tod.</p>
<p>Nun m&ouml;gen Ignoranten meinen, was ginge sie das akustische Trauma eines Tintenfisches an, aber es geht uns was an. Es wird sich r&auml;chen.</p>
<p>Mit Plastikm&uuml;ll verschmutzen wir, mit Motoren- und Rotor-L&auml;rm verst&ouml;ren wir, was dem Kleinsten geschieht, geschieht auch uns.</p>
<blockquote>
<p>Viele menschliche Aktivit&auml;ten im Meer &#8211; wie etwa Bohrungen oder Frachtschifftransporte &#8211; produzieren intensive Ger&auml;usche im niedrigen Frequenzbereich. Die Arbeit von Andr&eacute; und seinen Kollegen gibt nun Hinweise darauf, dass die Auswirkungen sehr viel mehr Lebewesen treffen und damit um einiges weitreichender und gravierender sind als bef&uuml;rchtet.</p>
</blockquote>
<p>so Michel Andr&eacute; von der Universitat Polit&egrave;cnica de Catalunya in Barcelona.</p>
<p>Weitere Informationen beim Projekt &quot;<a href="http://www.listentothedeep.com/acoustics" target="_blank">Listening to the Deep Ocean Environment</a>&quot;.<br />
&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.einschaltverweigerung.de/2011/04/offshore-todeszone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Statt &#8220;ins Warme&#8221; &#8220;ins Leise&#8221; gehen &#8230;</title>
		<link>http://www.einschaltverweigerung.de/2011/03/statt-ins-warme-ins-leise-gehen/</link>
		<comments>http://www.einschaltverweigerung.de/2011/03/statt-ins-warme-ins-leise-gehen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 08:27:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Connie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lärmverschmutzung]]></category>
		<category><![CDATA[lauteste Stadt Europas]]></category>
		<category><![CDATA[Slowakei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.einschaltverweigerung.de/?p=393</guid>
		<description><![CDATA[so der Reporter in einem Bericht. Bratislava ist die lauteste Stadt Europas &#8211; h&#246;ren Sie sich das an im Videoblog &#34;B&#246;hmische D&#246;rfer&#34;! &#160; Schon an ruhigen Tagen mehr als 80 DB, als Ursache wird die fehlende Ortsumgehung genannt, aber da kommen sicherlich weitere Faktoren wie lauter Stra&#223;enbelag etc. dazu. Der Link zum Download des Videos: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>so der Reporter in einem Bericht.</p>
<p>Bratislava ist die lauteste Stadt Europas &#8211; h&ouml;ren Sie sich das an im Videoblog &quot;<a href="http://www.tagesschau.de/videoblog/boehmische_doerfer/bratislava102.html" target="_blank">B&ouml;hmische </a>D&ouml;rfer&quot;!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Schon an ruhigen Tagen mehr als 80 DB, als Ursache wird die fehlende Ortsumgehung genannt, aber da kommen sicherlich weitere Faktoren wie lauter Stra&szlig;enbelag etc. dazu.</p>
<p>Der Link zum Download des Videos: http://tagesschau.vo.llnwd.net/d3/video/2011/0310/TV-20110310-1907-5801.webm.h264.mp4</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.einschaltverweigerung.de/2011/03/statt-ins-warme-ins-leise-gehen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://tagesschau.vo.llnwd.net/d3/video/2011/0310/TV-20110310-1907-5801.webm.h264.mp4" length="28369171" type="video/mp4" />
		</item>
		<item>
		<title>Leiden die Wale? Oder werden sie ausgelöscht?</title>
		<link>http://www.einschaltverweigerung.de/2011/01/leiden-die-wale-oder-werden-sie-ausgeloscht/</link>
		<comments>http://www.einschaltverweigerung.de/2011/01/leiden-die-wale-oder-werden-sie-ausgeloscht/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Jan 2011 08:56:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Connie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lärmverschmutzung]]></category>
		<category><![CDATA[Noise Pollution]]></category>
		<category><![CDATA[Wale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.einschaltverweigerung.de/?p=385</guid>
		<description><![CDATA[Nur noch sehr ignorante und dumme Zeitungsleser und Nachrichtenh&#246;rer glauben das M&#228;rchen von den unbekannten Gr&#252;nden, wenn wieder einmal viele Tiere desorientiert stranden und elend verenden. Es ist inzwischen gesichertes Wissen, da&#223; die Ursache im L&#228;rm zu suchen sei. Sei es L&#228;rm von Schiffen, Handels-. wie Kriegs-Schiffen, aber eben auch L&#228;rm von Windturbinen. (Siehe auch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nur noch sehr ignorante und dumme Zeitungsleser und Nachrichtenh&ouml;rer glauben das M&auml;rchen von den unbekannten Gr&uuml;nden, wenn wieder einmal viele Tiere desorientiert stranden und elend verenden. Es ist inzwischen gesichertes Wissen, da&szlig; die Ursache im L&auml;rm zu suchen sei. Sei es L&auml;rm von Schiffen, Handels-. wie Kriegs-Schiffen, aber eben auch L&auml;rm von Windturbinen.</p>
<p>(Siehe auch<a href="http://www.einschaltverweigerung.de/2009/03/der-larm-unter-wasser-und-die-wale/"> dieser Beitrag </a>aus dem Jahr 2009)</p>
<p>Je mehr Windturbinen offshore gebaut werden, desto gr&ouml;&szlig;er wird die Gefahr. Der Grund daf&uuml;r liegt aber nicht in der Technik, sondern wieder einmal (ja, dies ist ein moralisches Urteil) in der Profitgier des Menschen.</p>
<p>Sicherlich gibt es L&auml;rmgrenzwerte, die von den Anlagen eingehalten werden m&uuml;ssen. <br />
Aber: sie werden nicht eingehalten.</p>
<p><a href="http://www.spiegel.de/spiegel/0,1518,691490,00.html" title="Rund 1800 Windturbinen sollen bis 2020 in den deutschen Gewässern der Nord- und Ostsee gebaut werden">Rund 1800 Windturbinen sollen bis 2020 in den deutschen Gew&auml;ssern der Nord- und Ostsee gebaut werden</a> und da die gro&szlig;en Energiekonzerne diese Anlagen bauen, kann ich wohl mit Fug und Recht sagen, da&szlig; diese Bauten r&uuml;cksichtslos und schonungslos durchgef&uuml;hrt werden.</p>
<p>Nur eine starke rechtliche Kontrolle, von der Politik gewollt, kann da gegensteuern. Kann auf Einhalten der Gesetze achten.</p>
<p>Aber:</p>
<blockquote>
<p>Nicht nur die Betreiberfirma steckt in einem Konflikt, sondern auch die Genehmigungsbeh&ouml;rde, das Bundesamt f&uuml;r Seeschifffahrt und Hydrographie in Hamburg (BSH). Einerseits ist da der Grenzwert f&uuml;r die Wale, den weder die Firma, noch das Amt ignorieren k&ouml;nnen. Andererseits sagt BSH-Jurist Christian Dahlke: &quot;Einen Stand der Technik f&uuml;r effektive Ma&szlig;nahmen zur L&auml;rmminderung bei Offshore-Rammungen gibt es noch nicht.&quot;</p>
</blockquote>
<p>So steht es im <a href="http://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/0,1518,740606,00.html" target="_blank">Spiegel</a>.</p>
<p>Was w&auml;re da die richtige Konsequenz? Nicht genehmigen bevor die Technik ausgereift ist. Aber nein. Gebaut wird trotzdem.</p>
<p>Was macht man? Man macht L&auml;rm. Das vertreibt die Wale. Dann k&ouml;nnen sie n&auml;mlich nicht durch L&auml;rm gest&ouml;rt und beeintr&auml;chtigt werden.<em> Also Zwangsbeschallung zur Vermeidung von L&auml;rmsch&auml;den.</em></p>
<p>Und was sagt die Projektleiterin (studierte Biologin)?</p>
<blockquote>
<p>Weil es sich bei unserem Vorhaben um ein Pilotprojekt handelt, bitten wir die Politik um Nachsicht und Unterst&uuml;tzung.</p>
</blockquote>
<p>Die Wale kann sie ja nicht um Nachsicht bitten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.einschaltverweigerung.de/2011/01/leiden-die-wale-oder-werden-sie-ausgeloscht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stimmen in der Stadt</title>
		<link>http://www.einschaltverweigerung.de/2011/01/stimmen-in-der-stadt/</link>
		<comments>http://www.einschaltverweigerung.de/2011/01/stimmen-in-der-stadt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Jan 2011 11:47:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Connie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lärmverschmutzung]]></category>
		<category><![CDATA[scheinheilig]]></category>
		<category><![CDATA[akustischer Brei]]></category>
		<category><![CDATA[kontraproduktiv]]></category>
		<category><![CDATA[Zwangsbeschallung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.einschaltverweigerung.de/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[Der 1. Dezember ist Welt-Aids-Tag und es ist gut da&#223; auf diese Krankheit hingewiesen wird. Da&#223; zur Vorsorge und Pr&#228;vention aufgerufen wird, da&#223; aufgekl&#228;rt wird. Was allerdings die Aktion &#34;Stimmen in der Stadt&#34; angeht, die von der Presse und auch sonst ja so gelobt wurde, so erscheint mir dies als &#228;u&#223;erst merkw&#252;rdig. Im Audio-Projekt &#187;Stimmen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der 1. Dezember ist Welt-Aids-Tag und es ist gut da&szlig; auf diese Krankheit hingewiesen wird. Da&szlig; zur Vorsorge und Pr&auml;vention aufgerufen wird, da&szlig; aufgekl&auml;rt wird.</p>
<p>
Was allerdings die Aktion &quot;<a href="http://www.stimmeninderstadt.de" target="_blank"><em>Stimmen in der Stadt&quot;</em></a> angeht, die von der Presse und auch sonst ja so gelobt wurde, so erscheint mir dies als &auml;u&szlig;erst merkw&uuml;rdig. </p>
<blockquote>
<p>Im Audio-Projekt &raquo;Stimmen in der Stadt&laquo; zum Welt-Aids-Tag 2010 haben Menschen das Wort, die mit HIV und Aids leben. Zwei Wochen lang, vom 25. November bis zum 8. Dezember, sind 15 H&ouml;rstationen auf Stra&szlig;en und Pl&auml;tzen Berlins zu finden. Lebensgeschichtliche Erz&auml;hlungen vermitteln Eindr&uuml;cke davon, was es hei&szlig;en kann, &uuml;ber Jahrzehnte mit einer HIV-Infektion zu leben. Die dazu in den Jahren 2006 bis 2010 interviewten M&auml;nner und Frauen stammen alle aus Berlin.</p>
</blockquote>
<p>Da werden f&uuml;r einen recht langen Zeitraum Lautsprecher in Berlin an Fu&szlig;g&auml;ngerkreuzungen montiert, die ununterbrochen sermonartig Selbst&auml;u&szlig;erungen von Aidskranken wiedergeben. Ohne Pause, auch nachts, rund um die Uhr,</p>
<p>Passanten, die auf gr&uuml;nes Licht der Fu&szlig;g&auml;ngerampel warten, sind diesem Ger&auml;uschteppich, Sprechschwall ausgesetzt.</p>
<p>Da&szlig; ein Ger&auml;uschpegel, der tags&uuml;ber wegen des Verkehrsl&auml;rms relativ hoch sein mu&szlig;, damit er wahrgenommen wird, nachts ausgesprochen bel&auml;stigend wirkt, ist den Herrschaften, die diese Kunstaktion durchf&uuml;hrten, nicht aufgefallen. <br />
Daf&uuml;r aber &uuml;bergie&szlig;en sie diejenigen B&uuml;rger, die sich bel&auml;stigt f&uuml;hlen und also die Message nicht verstanden haben, mit Hohn uns Spott.</p>
<p>&quot;Du hast kein Aids, du musst also jetzt ununterbrochen den Sprechschwall aushalten&quot;. Welches Sendungsbewu&szlig;tsein! </p>
<p>Wie so oft ist das Eventhafte und der Rummel, der darum gemacht wird, wichtiger als die &Uuml;berlegung, was man bezwecken m&ouml;chte und wie man das umsetzt. </p>
<p>So wie diese Herrschaften es umgesetzt haben und sich daf&uuml;r feiern lassen, ist es ein Beispiel f&uuml;r die umsichgreifende Eventkultur, vermischt mit ein wenig B&uuml;rgerschreck und Wichtigtuerei. </p>
<hr />
<p>&nbsp;</p>
<p>Ach ja, da heute der erste erste ist: Ihnen alles Gute und ein ruhiges Jahr!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.einschaltverweigerung.de/2011/01/stimmen-in-der-stadt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wir fahren mit der Bahn&#8230;</title>
		<link>http://www.einschaltverweigerung.de/2010/08/wir-fahren-mit-der-bahn/</link>
		<comments>http://www.einschaltverweigerung.de/2010/08/wir-fahren-mit-der-bahn/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 14:18:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Connie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gegen Lärm]]></category>
		<category><![CDATA[Lärmverschmutzung]]></category>
		<category><![CDATA[Lärmschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.einschaltverweigerung.de/?p=350</guid>
		<description><![CDATA[Das Hin und Her um L&#228;rmschutzma&#223;nahmen, sogar um staatlich subventionierte L&#228;rmschutzma&#223;nahmen wird anschaulich beschrieben in einem FAZ-Artikel: Bahn gegen l&#228;rmabh&#228;ngige Trassenpreise Da werden lange Planungszeiten, Genehmigungen, Konzeptlosigkeit und was wei&#223; ich noch alles aufgef&#252;hrt, und am Ende: alles bleibt wie es ist &#8230; und schuld sind immer die Anderen. Ein zum Nichtstun entschlossenes Management kann [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Hin und Her um L&auml;rmschutzma&szlig;nahmen, sogar um staatlich subventionierte L&auml;rmschutzma&szlig;nahmen wird anschaulich beschrieben in einem FAZ-Artikel: <a href="http://www.faz.net/-01fv5t" target="_blank">Bahn gegen l&auml;rmabh&auml;ngige Trassenpreise</a></p>
<p>Da werden lange Planungszeiten, Genehmigungen, Konzeptlosigkeit und was wei&szlig; ich noch alles aufgef&uuml;hrt, und am Ende: </p>
<p>alles bleibt wie es ist &#8230; und schuld sind immer die Anderen.</p>
<p>Ein zum Nichtstun entschlossenes Management kann entschlossen nichts tun.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.einschaltverweigerung.de/2010/08/wir-fahren-mit-der-bahn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noise Pollution</title>
		<link>http://www.einschaltverweigerung.de/2009/03/noise-pollution/</link>
		<comments>http://www.einschaltverweigerung.de/2009/03/noise-pollution/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2009 18:30:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Connie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lärmverschmutzung]]></category>
		<category><![CDATA[Noise Pollution]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.einschaltverweigerung.de/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[ein Indiz f&#252;r mich, wie sehr dieses Ph&#228;nomen immer noch, gezielt oder aus Dummheit und Abgestumpftheit, herabgewertet wird, ist die Trefferliste zu diesem Suchbegriff bei Amazon Die ersten Pl&#228;tze nehmen CDs ein, Punk oder was auch immer , auch&#160;Heavy Metal, und alle kokettieren sie damit, da&#223; sie irgendwann mal taub sind und uns auf der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ein Indiz f&uuml;r mich, wie sehr dieses Ph&auml;nomen immer noch, gezielt oder aus Dummheit und Abgestumpftheit, herabgewertet wird, ist die Trefferliste zu diesem Suchbegriff bei <a target="_blank" href="http://www.amazon.de/noise-pollution/s/qid=1236536853/ref=sr_pg_1?ie=UTF8&amp;rs=&amp;keywords=%26%2334%3Bnoise%20pollution%26%2334%3B&amp;rh=i%3Aaps%2Ck%3A%26%2334%3Bnoise%20pollution%26%2334%3B&amp;page=1">Amazon </a></p>
<p>Die ersten Pl&auml;tze nehmen CDs ein, Punk oder was auch immer , auch&nbsp;Heavy Metal, und alle kokettieren sie damit, da&szlig; sie irgendwann mal taub sind und uns auf der Tasche liegen werden.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ach ja:</p>
<blockquote>
<p><strong>Noise is sound without Value</strong></p>
</blockquote>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.einschaltverweigerung.de/2009/03/noise-pollution/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Lärm unter Wasser und die Wale</title>
		<link>http://www.einschaltverweigerung.de/2009/03/der-larm-unter-wasser-und-die-wale/</link>
		<comments>http://www.einschaltverweigerung.de/2009/03/der-larm-unter-wasser-und-die-wale/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2009 09:37:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Connie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lärmverschmutzung]]></category>
		<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[Wale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.einschaltverweigerung.de/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[Da kommt wieder so eine Meldung &#252;ber gestrandete Wale, und nur die erschreckend hohe Anzahl der toten Tiere (und vielleicht die damit verbundene Beseitigungslogistik) l&#228;&#223;t uns aufmerken:&#160;140 tote Riesens&#228;uger&#8230; Es kommt mir ein Artikel aus der Telepolis wieder in den Sinn, die ich mir gemerkt hatte:&#160;Die Meere werden lauter. Der Artikel strotzt zwar vor wissenschaftlichen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da kommt wieder so eine Meldung &uuml;ber gestrandete Wale, und nur die erschreckend hohe Anzahl der toten Tiere (und vielleicht die damit verbundene Beseitigungslogistik) l&auml;&szlig;t uns aufmerken:&nbsp;140 tote Riesens&auml;uger&#8230;</p>
<p>Es kommt mir ein <a href="http://www.heise.de/tp/blogs/2/121660" target="_blank">Artikel aus der Telepolis</a> wieder in den Sinn, die ich mir gemerkt hatte:&nbsp;<em>Die Meere werden lauter.</em> <br />
Der Artikel strotzt zwar vor wissenschaftlichen Fehlern, zeigt aber trotzdem die ungeheuren Auswirkungen der L&auml;rmverschmutzung unter Wasser auf. <br />
<strong>Die letztendlich die Wale das Leben kostet.</strong></p>
<p>Hier ein paar Links zu der Thematik:</p>
<ul>
<li>Tagesschau:&nbsp;200 Delfine und Wale in Australien gestrandet</li>
<li>Der Artikel in der Telepolis:&nbsp;Klimawandel: <a href="http://www.heise.de/tp/blogs/2/121660" target="_blank">Die Meere werden lauter</a></li>
<li>Die Korrektur des Telepolis-Artikels:&nbsp;<a href="http://www.heise.de/tp/blogs/foren/S-Enttaeuschende-journalistische-Leistung/forum-150449/msg-16152653/read/" target="_blank">Entt&auml;uschende journalistische Leistung </a></li>
<li>MBARI&nbsp;News Release:<a href="http://www.mbari.org/news/news_releases/2008/co2-sound/co2-sound-release.pdf" target="_blank">&nbsp;Cranking up the volume</a>&mdash;Sounds travel farther underwater as world&#39;s oceans become more acidic <br />
CO<sub>2</sub> hat also auch Auswirkungen auf die L&auml;rmverschmutzung</li>
<li>und noch ein Artikel bei Telepolis: <a href="http://www.heise.de/tp/blogs/2/117109" target="_blank">Blubbernde L&auml;rmschutzw&auml;nde</a>:&nbsp;<br />
Schweinswale, Robben und andere S&auml;ugetiere, die das Meer bev&ouml;lkern, k&ouml;nnten k&uuml;nftig erheblich unter dem Baul&auml;rm der Windanlagen leiden. <br />
Natursch&uuml;tzer fordern Vorsichtsma&szlig;nahmen</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.einschaltverweigerung.de/2009/03/der-larm-unter-wasser-und-die-wale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

